I-15 新潟物語
栄養成分表示(推定値)
あまからせん (1個包装当り) |
黒豆醤油せん (1個包装当り) |
黒豆せんべい (1個包装当り) |
海苔巻おかき (1個包装当り) |
豆おかき (1個包装当り) |
|
エネルギー | 36 .0 kcal | 68 .0 kcal | 71 .0 kcal | 16 .0 kcal | 47 .0 kcal |
たんぱく質 | 0 .3 g | 2 .2 g | 2 .3 g | 0 .5 g | 1 .0 g |
脂質 | 1 .5 g | 2 .9 g | 2 .6 g | 0 .1 g | 2 .5 g |
炭水化物 | 5 .2 g | 8 .7 g | 10 .0 g | 3 .6 g | 5 .4 g |
食塩相当量 | 0 .19 g | 0 .11 g | 0 .06 g | 0 .08 g | 0 .09 g |
あまからせん (1個包装当り) |
|
エネルギー | 36 .0 kcal |
たんぱく質 | 0 .3 g |
脂質 | 1 .5 g |
炭水化物 | 5 .2 g |
食塩相当量 | 0 .19 g |
黒豆醤油せん (1個包装当り) |
|
エネルギー | 68 .0 kcal |
たんぱく質 | 2 .2 g |
脂質 | 2 .9 g |
炭水化物 | 8 .7 g |
食塩相当量 | 0 .11 g |
黒豆せんべい (1個包装当り) |
|
エネルギー | 71 .0 kcal |
たんぱく質 | 2 .3 g |
脂質 | 2 .6 g |
炭水化物 | 10 .0 g |
食塩相当量 | 0 .06 g |
豆おかき (1個包装当り) |
|
エネルギー | 47 .0 kcal |
たんぱく質 | 1 .0 g |
脂質 | 2 .5 g |
炭水化物 | 5 .4 g |
食塩相当量 | 0 .09 g |
商品説明 | まごころ込めた5種類の米菓を詰合せました。 新潟を感じる贈り物としてご利用いただけます。 |
---|---|
内容量 | あまからせん 2枚×8袋 黒豆醤油せん 1枚×5袋 黒豆せんべい 1枚×8袋 海苔巻おかき 1枚×3袋 豆おかき 1枚×10袋 |
賞味期限 | 150日 |
原材料名 | ●あまからせん うるち米(国産)、植物油脂、グラニュー糖、ぶどう糖、でん粉、粉末しょうゆ、食塩/調味料(アミノ酸等)、植物レシチン、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) ●黒豆醤油せん うるち(国産)、黒大豆、植物油脂、しょうゆ、砂糖、白しょうゆ加工品、還元水飴、かつおだし、でん粉、かつお節調味エキス、酵母パウダー/増粘剤(加工デンプン)、植物レシチン、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) ●黒豆せんべい うるち米(国産)、黒大豆、植物油脂、食塩/調味料(アミノ酸等)、植物レシチン、(一部に大豆を含む) ●海苔巻おかき 水稲もち米(国産)、しょうゆ、海苔、砂糖、でん粉分解物/増粘剤(加工デンプン、プルラン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、カロテノイド)、 (一部に小麦・大豆を含む) ●豆おかき 水稲もち米(国産)、大豆、植物油脂、でん粉、食塩/調味料(アミノ酸等)、植物レシチン、(一部に大豆を含む) |
取扱上の注意 | ●缶開封後は湿気やすくなりますので、なるべく早くお召し上がりください。 本品の中の乾燥剤は食べられませんので、ご注意ください。 |
アレルゲン情報
本製品の原材料に使用しているアレルギー物質 (特定原材料等28品目中) |
|
|
本品製造工場ではえび、かに、小麦、卵、乳成分、落花生を含む製品を製造しています。 |
【ご注意】
商品仕様の変更もありますので、ご購入の際は、必ず商品裏面の「原材料名」及び「共通の工場での他商品の生産」でのアレルギー物質をご確認ください。