18枚 白ごまと大豆のほろほろせんべい
栄養成分表示 (推定値)
1個包装当り | 100g当り | |
エネルギー | 16 . kcal | 521 . kcal |
たんぱく質 | 0 .2 g | 5 .1 g |
脂質 | 0 .9 g | 28 .1 g |
炭水化物 | 1 .9 g | 62 .0 g |
食塩相当量 | 0 .04 g | 1 .30 g |
大豆イソフラボン | 0 .7 mg | 21 .0 mg |
セサミン | 0 .3 mg | 10 .0 mg |
商品説明 | 白ごまときなこのやさしい甘さが広がり、おいしく大豆イソフラボンやセサミンが摂れるほろほろ食感のおせんべいです。 |
---|---|
内容量 | 18枚 |
賞味期限 | 150日 |
原材料名 | うるち米(国産)、植物油脂、ぶどう糖、デキストリン、砂糖、きなこ、でん紛、乾燥おから、白ごまパウダー、粉末しょうゆ、食塩/植物レシチン、香料、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
取扱上の注意 | ●外袋開封後は湿気やすくなりますので、密封容器等に入れて早めにお召し上がりください。 ●製品の端が焦げている場合がありますが、召し上がってもさしつかえありません。 ●製品の表面に見える黒い点はきなこが香ばしく焼けたものです。 |
アレルゲン情報
本製品の原材料に使用しているアレルギー物質 (特定原材料等28品目中) |
|
|
本品製造工場ではえび、かに、卵、乳製品、落花生を含む製品を生産しています。 |
【ご注意】
商品仕様の変更もありますので、ご購入の際は、必ず商品裏面の「原材料名」及び「共通の工場での他商品の生産」でのアレルギー物質をご確認ください。