9枚 もち麦とオーツ麦のごませんべい
栄養成分表示
1個包装当り | 100g当り | |
エネルギー | 43 . kcal | 479 . kcal |
たんぱく質 | 0 .7 g | 7 .9 g |
脂質 | 1 .8 g | 19 .5 g |
炭水化物 | 6 .3 g | 69 .7 g |
ー糖 質 | 6 .0 g | 66 .3 g |
ー食物繊維 | 0 .3 g | 3 .4 g |
食塩相当量 | 0 .09 g | 1 .05 g |
セサミン | 3 .8 mg | 42 . mg |
商品説明 | もち麦・オーツ麦・黒ごま・いりごまの素材本来の旨みや香ばしさが広がり、おいしく食物繊維やセサミンが摂れるプチザク食感のおせんべいです。 |
---|---|
内容量 | 9枚 |
賞味期限 | 150日 |
原材料名 | うるち米(国産)、植物油脂、ごま、でん粉、もち麦グリッツ、いりごま、もち粉(もち米(国産))、オーツ麦加工品、食塩/植物レシチン、調味料(アミノ酸等)、(一部に、ごま・大豆を含む) |
取扱上の注意 | ●外袋開封後は湿気やすくなりますので、密封容器等に入れて早めにお召し上がりください。 ●もち麦グリッツとは、もち麦を砕いたものです。 ●製品の特性上、まれに固く歯にあたるものがありますので、よく噛んでお召し上がりください。 |
アレルゲン情報
本製品の原材料に使用しているアレルギー物質 (特定原材料等28品目中) |
|
|
本品製造工場ではえび、かに、小麦、卵、乳成分、落花生を含む製品を生産しています。 |
【ご注意】
商品仕様の変更もありますので、ご購入の際は、必ず商品裏面の「原材料名」及び「共通の工場での他商品の生産」でのアレルギー物質をご確認ください。