岩塚の国産米100% 米菓詰め合わせ
栄養成分表示(推定値)
味しらべ (1個包装当り) |
田舎のおかき (1個包装当り) |
黒豆せんべい (1個包装当り) |
黒豆せんべい醤油味 (1個包装当り) |
大袖振豆もち (1個包装当り) |
|
エネルギー | 36 . kcal | 53 . kcal | 71 . kcal | 68 . kcal | 47 . kcal |
たんぱく質 | 0 .3 g | 0 .9 g | 2 .3 g | 2 .2 g | 1 .0 g |
脂質 | 1 .5 g | 1 .6 g | 2 .6 g | 2 .9 g | 2 .5 g |
炭水化物 | 5 .2 g | 8 .7 g | 10 .0 g | 8 .7 g | 5 .4 g |
食塩相当量 | 0 .19 g | 0 .15 g | 0 .06 g | 0 .11 g | 0 .09 g |
味しらべ (1個包装当り) |
|
エネルギー | 36 . kcal |
たんぱく質 | 0 .3 g |
脂質 | 1 .5 g |
炭水化物 | 5 .2 g |
食塩相当量 | 0 .19 g |
田舎のおかき (1個包装当り) |
|
エネルギー | 53 . kcal |
たんぱく質 | 0 .9 g |
脂質 | 1 .6 g |
炭水化物 | 8 .7 g |
食塩相当量 | 0 .15 g |
黒豆せんべい (1個包装当り) |
|
エネルギー | 71 . kcal |
たんぱく質 | 2 .3 g |
脂質 | 2 .6 g |
炭水化物 | 10 .0 g |
食塩相当量 | 0 .06 g |
大袖振豆もち (1個包装当り) |
|
エネルギー | 47 . kcal |
たんぱく質 | 1 .0 g |
脂質 | 2 .5 g |
炭水化物 | 5 .4 g |
食塩相当量 | 0 .09 g |
商品説明 | 様々な味と食感を楽しめるバラエティ豊かな5種類のおせんべい・おかきを詰合せました。 |
---|---|
内容量 | 188g |
賞味期限 | 150日 |
原材料名 | ●味しらべ うるち米(国産)、植物油脂、グラニュー糖、ぶどう糖、でん粉、粉末しょうゆ、食塩/調味料(アミノ酸等)、植物レシチン、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) ●田舎のおかき 醤油味 水稲もち米(国産)、植物油脂、しょうゆ、砂糖、酵母エキス、でん粉/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、(一部に小麦・大豆を含む) ●岩塚の黒豆せんべい うるち米(国産)、黒大豆、植物油脂、食塩/調味料(アミノ酸等)、植物レシチン、(一部に大豆を含む) ●岩塚の黒豆せんべい 醤油味 うるち米(国産)、黒大豆、植物油脂、しょうゆ、砂糖、白しょうゆ加工品、還元水飴、かつおだし、でん粉、かつお節調味エキス、酵母パウダー/増粘剤(加工デンプン)、植物レシチン、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) ●大袖振豆もち 水稲もち米(国産)、大豆、植物油脂、でん粉、食塩/調味料(アミノ酸等)、植物レシチン、(一部に大豆を含む) |
取扱上の注意 | ●外袋開封後は湿気やすくなりますので、密封容器等に入れて早めにお召し上がりください。 |
アレルゲン情報
本製品の原材料に使用しているアレルギー物質 (特定原材料等28品目中) |
|
|
本品製造工場ではえび、かに、小麦、卵、乳成分、落花生を含む製品を製造しています。 |
【ご注意】
商品仕様の変更もありますので、ご購入の際は、必ず商品裏面の「原材料名」及び「共通の工場での他商品の生産」でのアレルギー物質をご確認ください。