株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 2221 |
銘柄 | 岩塚製菓株式会社 |
発行済み株式総数 | 11,990,000株 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日(中間配当をおこなう場合) |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
お問い合わせ先 | 証券口座をお持ちの方は、お取引の証券会社にお問い合わせください。 なお、支払明細発行については、下記「特別口座の場合」のお問い合わせ先をご利用ください。 【特別口座の場合】 みずほ信託銀行 証券代行部 0120-288-324(フリーダイヤル) 【お取扱店】 みずほ信託銀行 全国本支店 みずほ証券 本店、全国各支店及び営業所 【ご注意】 未払配当金のみ、みずほ銀行全国本支店でもお取扱いたします。 単元未満株式買取以外の株式売買はできません。 |
公告の方法 | 当サイト法定公告内に掲載いたします。 なお、やむをえない事由により、電子公告によることができない場合は、 日本経済新聞に掲載いたします。 |
企業情報
COMPANY